交易情况破净股数目与大盘走势毫不中间定位,眼前,这两个城市的273只一份涌现了下跌。,破净股首要集中在物业不动产、将存入银行、开采和对立面邀请。勤劳的打扫度,将存入银行、钢板破败率区别高。
破净股数目与交易情况体现奢侈地中间定位
交易情况中破净股数目与行情走势动呈正中间定位,股市低迷时破净股数目逐步筹集,交易情况在近处博托。,行情看涨的市场来暂时破净股也率先被消灭。
证券时报。创纪录的库论点显示,结束7月29日,沪深两市破净股数目为273只,复习功课《公共进行标准》中两三个要紧历史的原因,不久以前的一次沪指2638点时破净股数目有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各要紧点位破净股数目及占比
日期 | 上证指数 点位 |
破净股 数目(仅限) |
占据股票上市的公司 除(%) |
---|---|---|---|
2019.07.29 | 2941.01 | 273 | 7.50 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股邀请特点
直到眼前,这两个城市同273只一份涌现毛病。,按神华一流范围类别,物业不动产股是一高净值的扑灭者,同36只一份上市。,破净股数目至多,将存入银行、公用事业公司分开有21个、19只一份上市,数目停滞第二的、第三。从范围使成比例看,将存入银行、钢铁、开采和对立面邀请破净率占比绝对较高,当选,同21只将存入银行股被打碎,在这么邀请中,股票上市的公司所占的除相当高。,董事会中交易情况净比率最小的的是华夏将存入银行。,交易情况净比率加倍努力;钢铁勤劳打扫率,鹤岗一份的市盈率最小的。,交易情况净比率加倍努力。
估值风景,破净股中静态市盈率在20倍以下的同156只,华茂家畜估值较低、北京的旧称城建、甘粤快车道等,静态市盈率是两倍、倍、倍。交易情况体现敬意,当年以后破净股意思是高涨,股价体现不佳的是*ST Beixi、圣康美、St Souling以及其他人,当年以后,它们分开下跌了、、,中近海能股价高涨较多、北辰产业、广日家畜等,积聚升压速度也确切的筹集。、、。
各邀请破净股数目及破净率
邀请 | 破净股 数目(仅限) |
占据这么邀请 股票上市的公司 除(%) |
---|---|---|
物业不动产 | 36 | 27.48 |
将存入银行 | 21 | 65.63 |
交通运输 | 19 | 16.38 |
刺骨的 | 19 | 28.79 |
公用事业公司 | 19 | 11.88 |
汽车 | 17 | 9.88 |
商业贸易 | 16 | 16.67 |
钢铁 | 14 | 43.75 |
肉体美修饰 | 14 | 11.02 |
化学工业 | 10 | 2.99 |
机械装置 | 10 | 3.03 |
轻勤劳制成品 | 10 | 7.87 |
药物治疗生物 | 10 | 3.32 |
传媒 | 9 | 5.39 |
纺织常规 | 9 | 10.84 |
电气用品 | 7 | 3.66 |
非铁金属 | 6 | 5.36 |
多个的 | 6 | 17.65 |
电子 | 4 | 1.69 |
家用电器 | 4 | 6.90 |
肉体美材料 | 4 | 5.97 |
非将存入银行银行家的职业 | 2 | 2.60 |
农林牧渔业业 | 2 | 2.33 |
数纸机 | 2 | 0.97 |
食物饮料 | 2 | 2.13 |
交流 | 1 | 0.98 |
重置高级的表
最新沉淀论点,眼前,A股交易情况273股已突破性净资产。,即,市盈率决不1,A股公司的除和A股公司两者都高。。详细风景,最小的的净交易情况货币利率是*概要的赢得率,最新沉淀为RM,市盈率总是;第二的,圣天保,最新沉淀,市盈率总是;概要的银百万最新沉淀,市盈率总是,停滞第三。(创纪录的宝藏)
破净股群体普查
行为准则 | 缩写词 | 最新 沉淀(元) |
当年以后 涨跌(%) |
市净率 (次) |
邀请 |
---|---|---|---|---|---|
002501 | ST赢得采石场 | -56.18 | 非铁金属 | ||
002220 | 圣天保 | -45.49 | 农林牧渔业业 | ||
000981 | 概要的银百万 | -48.40 | 物业不动产 | ||
002147 | 圣快乐的人 | 1.94 | -37.42 | 物业不动产 | |
000564 | 供应和营销集中 | 2.38 | -5.93 | 商业贸易 | |
000980 | 中泰汽车 | 4.05 | -6.47 | 汽车 | |
002005 | 圣德豪 | 1.50 | -30.88 | 0.48 | 电子 |
600122 | 雄图科学技术 | 2.87 | -20.94 | 0.50 | 商业贸易 |
002872 | 圣天生 | 5.63 | -34.23 | 0.56 | 药物治疗生物 |
000040 | 东旭彼苍 | 5.57 | -22.11 | 0.57 | 公用事业公司 |
600657 | 新达物业不动产 | 4.04 | 5.82 | 0.58 | 物业不动产 |
000926 | 恢复一份 | 6.75 | 11.90 | 0.58 | 物业不动产 |
600515 | 海上交通根底 | 4.75 | 0.85 | 0.59 | 物业不动产 |
000709 | 鹤岗一份 | 2.74 | -0.22 | 钢铁 | |
600015 | 华夏将存入银行 | 7.56 | 4.63 | 将存入银行 | |
600016 | 民生将存入银行 | 6.04 | 11.29 | 0.62 | 将存入银行 |
600823 | 世茂家畜 | 3.98 | 12.42 | 0.62 | 物业不动产 |
600978 | 宜华在生活中得到享受 | 3.58 | -12.68 | 0.63 | 轻勤劳制成品 |
002359 | 圣北新 | 2.82 | -65.65 | 0.63 | 交流 |
600687 | 圣岗台 | 2.02 | -51.33 | 0.63 | 非铁金属 |
000898 | 鞍钢家畜 | 3.51 | -7.17 | 0.63 | 钢铁 |
000415 | 渤海工钱 | 3.74 | 3.89 | 0.63 | 非将存入银行银行家的职业 |
000572 | ST海马 | 1.87 | -12.21 | 0.63 | 汽车 |
000809 | 铁岭新城 | 2.46 | 4.68 | 0.64 | 物业不动产 |
000937 | 冀中动力 | 3.74 | 1.76 | 0.65 | 刺骨的 |
600269 | 赣粤高速公路 | 4.37 | 14.60 | 0.65 | 交通运输 |
600811 | 东边部队 | 3.64 | -0.55 | 0.65 | 多个的 |
601328 | 交通将存入银行 | 5.78 | 4.97 | 0.65 | 将存入银行 |
600716 | 凤凰一份 | 4.02 | 28.73 | 0.66 | 物业不动产 |
600518 | 圣康美 | 3.38 | -63.30 | 0.66 | 药物治疗生物 |
601898 | 中煤动力 | 4.68 | 2.37 | 0.66 | 刺骨的 |
601169 | 北京的旧称将存入银行 | 5.65 | 5.94 | 0.66 | 将存入银行 |
600308 | 华泰家畜 | 4.44 | 6.18 | 0.66 | 轻勤劳制成品 |
601777 | 力帆家畜 | 3.77 | -1.05 | 0.67 | 汽车 |
002277 | 你A股 | 3.30 | 5.94 | 0.67 | 商业贸易 |
600221 | 海航刑柱 | 1.98 | 5.32 | 0.67 | 交通运输 |
600751 | 布鲁斯科学技术 | 3.17 | 16.97 | 0.68 | 电子 |
002433 | 佳恩汤 | 4.66 | 0.73 | 0.68 | 药物治疗生物 |
600219 | 南山铝业 | 2.21 | 7.04 | 0.69 | 非铁金属 |
000959 | 首钢家畜 | 3.46 | -7.24 | 0.69 | 钢铁 |
601998 | 中信广场将存入银行 | 5.87 | 12.04 | 0.69 | 将存入银行 |
601988 | 中国将存入银行 | 3.70 | 7.48 | 0.70 | 将存入银行 |
601818 | 光大将存入银行 | 3.94 | 10.90 | 0.70 | 将存入银行 |
002450 | 圣康德 | 3.52 | -53.93 | 0.70 | 化学工业 |
600508 | 上海动力 | 9.44 | 0.62 | 0.70 | 刺骨的 |
001896 | 豫能刑柱 | 3.51 | 15.08 | 0.70 | 公用事业公司 |
600960 | 渤海汽车 | 3.64 | 3.68 | 0.71 | 汽车 |
002309 | 中利部队 | 6.93 | -16.91 | 0.71 | 电气用品 |
000402 | 银行家的职业街 | 7.76 | 25.41 | 0.71 | 物业不动产 |
600881 | 亚泰部队 | 3.17 | -4.23 | 0.71 | 肉体美材料 |
000521 | 长虹美玲 | 3.46 | 18.82 | 0.71 | 家用电器 |
000900 | 近代花费 | 4.54 | 20.47 | 0.72 | 交通运输 |
600969 | 郴电国际 | 6.72 | 13.82 | 0.72 | 公用事业公司 |
600743 | 华远地产 | 2.41 | 4.27 | 0.72 | 物业不动产 |
300064 | 河南菱形的 | 4.21 | -5.39 | 0.73 | 机械装置 |
002377 | 乡下改革高新技术 | 4.12 | -1.67 | 0.73 | 物业不动产 |
000591 | 太阳能 | 3.14 | 9.35 | 0.73 | 公用事业公司 |
600208 | 新湖中宝 | 2.94 | 3.42 | 0.74 | 物业不动产 |
600266 | 北京的旧称城建 | 8.20 | 27.33 | 0.75 | 物业不动产 |
000059 | 华金家畜 | 6.32 | 10.50 | 0.75 | 化学工业 |
002048 | 宁波华翔 | 10.22 | -0.67 | 0.75 | 汽车 |
000825 | 太钢不锈钢 | 4.09 | 1.19 | 0.76 | 钢铁 |
002585 | 双星新材料 | 5.08 | 2.65 | 0.76 | 轻勤劳制成品 |
600418 | 江淮汽车 | 5.18 | 7.69 | 0.76 | 汽车 |
601666 | 熨斗煤业家畜有限公司 | 4.31 | 22.44 | 0.76 | 刺骨的 |
600000 | 浦发将存入银行 | 11.86 | 24.78 | 0.76 | 将存入银行 |
000816 | 圣惠业 | 1.67 | 9.76 | 0.76 | 机械装置 |
601288 | 农业将存入银行 | 3.60 | 4.66 | 0.76 | 将存入银行 |
600805 | 岳达花费 | 5.45 | 18.48 | 0.76 | 多个的 |
300089 | 文明中国长城计算机集团公司 | 3.81 | -28.25 | 0.76 | 传媒 |
600782 | 森康一份 | 4.74 | -3.20 | 0.77 | 钢铁 |
002344 | 海宁皮城 | 4.51 | – | 0.77 | 商业贸易 |
600780 | 流通时间动力 | 3.48 | 7.74 | 0.77 | 公用事业公司 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.44 | 13.28 | 0.77 | 刺骨的 |
600658 | 鹿角的第二叉 | 4.61 | -22.54 | 0.77 | 物业不动产 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.49 | 12.62 | 0.77 | 轻勤劳制成品 |
601333 | 广深坐火车旅行 | 3.19 | 0.95 | 0.77 | 交通运输 |
600919 | 江苏将存入银行 | 7.01 | 23.23 | 0.77 | 将存入银行 |
002586 | ST填海 | 3.64 | -16.10 | 0.77 | 肉体美修饰 |
600123 | 兰科创作 | 7.12 | 13.78 | 0.78 | 刺骨的 |
000965 | 天保根底设施 | 3.64 | -3.42 | 0.78 | 物业不动产 |
600060 | 海信电器 | 8.42 | -2.01 | 0.78 | 家用电器 |
002766 | *ST给换底 | 2.32 | -57.51 | 0.78 | 数纸机 |
002087 | 新野纺织 | 3.81 | 9.31 | 0.78 | 纺织常规 |
000665 | 湖北广播与电视 | 5.23 | 3.02 | 0.78 | 传媒 |
000698 | 沈阳化学工业 | 4.35 | 21.23 | 0.78 | 化学工业 |
000778 | 新生铸管 | 4.16 | 1.09 | 0.79 | 钢铁 |
600019 | 宝钢股份家畜 | 6.32 | 4.80 | 0.79 | 钢铁 |
002101 | 广东雄图 | 6.83 | -12.01 | 0.79 | 汽车 |
600126 | 杭州钢铁有限公司 | 4.43 | -1.77 | 0.79 | 钢铁 |
002133 | 广宇部队 | 3.28 | -2.69 | 0.79 | 物业不动产 |
600382 | 广东宝石饰物 | 7.27 | 23.15 | 0.79 | 多个的 |
600510 | 黑芍药 | 6.02 | 2.12 | 0.79 | 物业不动产 |
600717 | 天津港 | 6.35 | 9.27 | 0.79 | 交通运输 |
000882 | 华联家畜 | 2.27 | 1.79 | 0.79 | 商业贸易 |
600808 | 马钢家畜 | 2.91 | -7.46 | 0.79 | 钢铁 |
601107 | 成都、重庆 | 3.89 | 14.46 | 0.80 | 交通运输 |
000552 | 靖远煤电 | 2.62 | 6.09 | 0.80 | 刺骨的 |
600051 | 宁波兼备 | 6.20 | 17.84 | 0.80 | 多个的 |
000619 | 海螺部件 | 5.43 | 4.62 | 0.80 | 肉体美材料 |
注:这是一篇紧抱。,不构图花费提议,股市有风险,花费必要拘谨。
极好的副本的
重放、破净、突破性净资产、物业不动产、将存入银行、钢铁